# file=testdata/chlamd/AE001273.fasta 1059944 1042519
# databaselength=1042518
# alphabet "aAcCgGtTuUnsywrkvbdhmNSYWRKVBDHM" (size 32) mapped to "acgtn" (size 5)
# testdata/chlamd/Chlam3.index.tis read
# testdata/chlamd/Chlam3.index.suf read
# testdata/chlamd/Chlam3.index.lcp read
# testdata/chlamd/Chlam3.index.llv read
# testdata/chlamd/Chlam3.index.sti1 read
# testdata/chlamd/Chlam3.index.bck read
# searchlength = 14
# width0 = 5
# width1 = 5
# width2 = 5
# queryfile=testdata/chlamd/AE001363.fasta of length 1230230
# input match file for query testdata/chlamd/AE001363.fasta and index testdata/chlamd/Chlam3.index
# queryfile=testdata/chlamd/AE002160.fasta of length 1069411
# input match file for query testdata/chlamd/AE002160.fasta and index testdata/chlamd/Chlam3.index
# merge matches for queries testdata/chlamd/AE001363.fasta and testdata/chlamd/AE002160.fasta
# common intervals=953
# output the matches
14 574512 604454 -860957
15 714203 589861 -908590
14 319308 271248 -64966
14 319308 271248 -415081
14 319308 813526 -64966
14 319308 813526 -415081
14 417902 266151 -435482
16 264264 604698 -162385
15 252325 94041 -705706
14 982381 749354 -967042
14 982381 749354 -1019638
14 400181 511173 -24234
14 984688 511173 -408072
14 984688 511173 -24234
14 934770 511173 -24234
14 409026 818517 -966994
14 709032 818517 -966994
14 466315 1176978 -1059842
14 321229 1222959 -1026468
14 321229 693842 -1026468
14 98486 556336 -961709
14 469138 672523 -316360
14 928154 679282 -773831
14 998674 882845 -663555
14 998674 882845 -971073
14 956934 378543 -274128
14 956934 378543 -376499
14 97637 813527 -64965
14 97637 259066 -64965
14 632398 936860 -414820
14 227014 824298 -444153
15 722347 94042 -705705
14 182035 1000303 -986478
14 207441 597127 -684029
14 741548 945162 -661784
14 741548 945162 -813802
14 190093 821864 -324201
14 864931 343985 -255167
14 173230 645702 -561660
15 574515 604457 -676413
14 116631 785028 -25131
14 42571 375083 -376509
14 929811 951782 -371123
14 491975 470229 -841077
15 322106 693637 -1026303
14 859633 157279 -631546
14 760266 366257 -424046
14 1024791 869184 -314487
14 572444 861118 -300279
14 418496 861118 -300279
14 451169 838597 -1018137
14 4368 583756 -1014923
14 182036 1154485 -986477
14 79265 1016109 -933634
14 410715 44768 -851732
14 275467 345043 -596139
14 204979 713902 -935224
14 149617 373058 -619276
14 150380 373058 -619276
14 700144 50996 -614414
14 697719 49280 -797586
14 125331 1204356 -208264
14 894478 1204356 -208264
14 317828 156024 -749493
14 172787 156024 -749493
14 1014657 156024 -749493
14 829073 880340 -403512
14 829073 474949 -403512
14 730000 231520 -635
14 109351 231520 -635
14 685395 224767 -211810
14 685395 224767 -654387
14 984540 252864 -956661
14 941480 189873 -966953
14 359591 25136 -471577
14 120735 976329 -578148
14 120735 976329 -45578
16 202034 1147768 -710907
15 202034 863537 -710908
14 662425 756709 -414154
14 361513 405178 -80498
14 445690 1097523 -540965
14 144189 343006 -206560
14 322107 693638 -212718
14 322107 251291 -212718
14 322107 251291 -1026303
14 380674 577870 -214256
14 380674 577870 -455997
14 450470 1177305 -651001
14 450470 413034 -651001
14 496280 42840 -206811
14 455898 618038 -931367
15 218238 783192 -56822
14 766757 62373 -906824
15 348899 419744 -695709
14 348899 419744 -882481
14 955925 65878 -764557
14 1020116 98645 -551704
14 700145 44184 -614413
14 452393 585013 -958286
14 791002 934886 -583679
14 791002 934886 -632866
14 291680 262848 -946588
14 1028932 1074065 -481047
14 1001578 1159337 -735023
14 56244 703407 -403406
14 696202 208265 -596347
14 217271 101660 -445416
14 617398 1162174 -774693
14 617398 981454 -774693
15 202035 1147769 -890879
14 202035 863538 -890880
14 456461 606754 -374630
14 361514 405179 -229739
14 814050 360200 -846866
14 108295 672526 -316357
14 829166 345204 -589643
14 270810 340516 -919811
14 147492 179031 -584599
14 809917 956881 -642923
14 444516 292208 -495953
14 457985 376021 -12788
14 372455 897132 -60817
14 876958 1001347 -728856
14 854912 1001347 -728856
14 908646 274750 -395870
14 513055 642275 -378
15 801673 569087 -371036
14 501129 602417 -417712
14 27357 1000306 -643905
14 27357 1202356 -643905
14 645168 177924 -4089
14 645168 393900 -4089
14 284848 353034 -547316
14 521752 914144 -706408
14 521752 914144 -140879
14 724960 914144 -140879
14 466307 358330 -708348
14 466307 91399 -708348
14 1017090 612998 -614461
14 879589 1003959 -320520
14 857543 1003959 -320520
14 658782 677666 -2961
14 658782 677666 -211999
14 143335 209695 -254074
14 766758 30633 -906823
14 767157 413358 -1031954
14 845852 955763 -736666
14 149619 599830 -1015021
14 277160 1081255 -806302
14 2028 1054411 -145040
14 310958 1054411 -145040
14 673337 1131657 -168878
14 915474 784789 -84192
14 741542 45985 -660527
15 606624 355784 -44394
14 828033 774630 -723819
14 828033 774630 -895116
14 974939 1132937 -747548
14 974939 176654 -747548
14 800740 109885 -378007
15 519025 906849 -486047
14 519025 906849 -354711
15 1011935 144255 -853650
14 852718 852575 -619475
14 852718 417020 -619475
14 11294 674387 -1031899
15 387526 674387 -1031898
15 291681 262849 -451524
14 284521 931262 -509502
14 704144 371814 -1054008
14 156395 554205 -409335
14 343574 811097 -226089
14 769751 785508 -488830
14 921053 981432 -202027
15 892496 139639 -667825
14 988913 46072 -740130
14 30109 31758 -691935
14 1038264 1147789 -88005
14 1038264 566227 -88005
14 114033 129789 -192050
14 996312 552869 -956654
14 202036 1147770 -245547
14 869607 269682 -379935
14 709134 117698 -463460
14 709134 117698 -464639
14 651104 375981 -805928
14 315185 713538 -813816
14 685879 102852 -585960
14 345488 597887 -1058424
14 407803 72995 -569309
14 407803 465310 -569309
14 149447 851739 -572493
14 995311 851739 -590281
14 995311 851739 -572493
15 149447 851739 -590280
15 915302 1000128 -866317
14 508639 547947 -231017
14 737169 219125 -674218
14 488988 670223 -207134
14 466329 1051499 -655110
14 273227 1204851 -628020
15 482218 829948 -296590
14 44380 1034419 -388685
14 331791 831134 -69796
14 434386 404615 -241838
14 733099 380368 -409770
14 480284 827419 -299619
14 202394 269045 -53176
14 202394 786760 -53176
16 356849 258926 -372132
15 913894 379376 -905915
14 451952 584572 -767655
14 822973 131484 -970996
14 71547 241994 -1045033
14 942301 396789 -1027581
16 987220 63425 -292319
15 98484 392955 -729666
14 724961 248638 -140878
14 724961 248638 -706407
14 732412 645428 -230958
14 323063 99243 -700296
14 885966 679328 -270222
14 736103 1158043 -490619
14 41871 1158043 -490619
14 679986 432524 -580783
14 955923 65876 -990021
14 732875 476943 -897048
14 207433 851464 -741233
14 207433 591543 -741233
14 885970 1182852 -779443
14 99154 158556 -55232
14 969063 374175 -684739
14 1027708 483376 -797363
14 131410 483376 -797363
14 541796 1053647 -706462
14 322277 779960 -818304
15 218166 834803 -590738
14 710303 255444 -286252
14 370221 1213859 -579598
14 2823 375187 -693898
14 398108 768387 -235952
14 827410 974919 -580847
14 40380 863432 -588109
16 574903 708360 -259893
16 485250 708360 -259893
16 68927 708360 -259893
14 908430 1051184 -749013
15 260849 330358 -811002
14 96004 116806 -992723
14 815178 493351 -397126
14 66116 1102122 -757824
14 579862 513031 -517526
14 924586 1091277 -408609
14 736072 477741 -901065
14 808594 846852 -1051855
14 352073 294537 -448062
14 977560 1135538 -853017
14 513049 642269 -110688
15 476168 210201 -1033582
15 388275 387318 -157895
21 489989 631379 -53215
21 489989 786714 -53215
14 560414 977700 -635468
14 437171 205528 -464019
14 493695 1038973 -571367
14 209885 438409 -363174
14 898091 49696 -834639
14 753208 806120 -859141
15 389887 433100 -508649
14 710600 139787 -342412
14 710600 139787 -552248
14 814118 1102098 -876434
14 476851 540233 -303999
14 177723 302545 -842814
14 72855 870964 -821639
14 574905 1229950 -259893
14 485252 1229950 -259893
15 361875 1229950 -259892
15 68929 1229950 -259892
15 937110 1085653 -55032
15 937110 199278 -55032
14 300129 763046 -547488
17 605819 739470 -369934
17 605819 739470 -370168
15 605819 739470 -370044
14 871731 701476 -922359
14 953756 1080476 -132655
14 347409 700173 -221115
14 735504 700173 -221115
14 110505 1034469 -1051822
14 46882 786666 -1012260
14 1009768 228532 -14560
14 812005 700727 -730932
14 791566 700727 -730932
14 591728 725675 -13021
14 409024 818515 -274137
14 409024 209966 -274137
14 956932 375054 -274130
14 956932 375054 -376501
14 840068 221737 -456056
14 2525 86964 -432078
14 37518 1023579 -648328
14 436232 122473 -757597
14 198558 718810 -389168
14 201022 982403 -332346
14 695960 287674 -261991
14 31650 206224 -193980
14 129952 171036 -237227
14 570672 279226 -381581
15 358406 301913 -472466
14 298227 1173265 -271044
14 811418 838231 -266813
14 792703 266593 -394151
14 149963 405181 -885246
14 572449 360202 -846864
14 849636 135991 -335112
14 229639 248200 -1042762
15 23166 140395 -448483
14 536704 327184 -533263
14 664234 108693 -691060
14 871352 296908 -597316
15 1020104 711901 -1054405
14 563414 1205426 -535119
14 345619 364837 -391661
14 271208 1090626 -217085
14 271208 540206 -217085
15 736685 263716 -649515
14 736685 413236 -649516
14 142364 1195981 -1005809
16 447830 1079005 -576685
14 447830 259062 -576687
14 189512 191330 -795495
14 416132 191330 -795495
14 267426 1086929 -270496
14 24170 1045454 -546407
15 358932 861638 -38172
14 508640 547948 -335815
14 508640 204200 -335815
14 921873 1088489 -124216
14 607203 282667 -796690
14 974449 118349 -945358
14 770151 830792 -10816
14 654409 146265 -869020
14 654409 146265 -924413
14 685351 834836 -860131
14 180752 199409 -317991
14 185508 1059875 -280099
14 210828 1011360 -64905
14 48550 435160 -413864
14 785038 679287 -600362
14 390766 1143938 -890876
14 1003360 580605 -891634
14 694072 108587 -691166
14 1019861 108587 -691166
14 678973 919389 -513759
14 678973 919389 -606625
14 195723 409184 -821350
14 617404 409184 -821350
14 195723 409184 -431418
14 617404 409184 -431418
14 195723 409184 -663550
14 617404 409184 -663550
14 869599 672519 -92125
15 400180 511172 -408072
15 934769 511172 -408072
14 561039 721130 -1026306
14 561039 693635 -1026306
14 899332 465804 -25132
14 140599 319732 -54003
14 732312 732758 -302464
14 130165 45678 -740521
14 495667 45678 -740521
14 307107 470292 -1444
14 274862 344438 -335713
14 262488 64077 -207200
14 98482 1200293 -527363
14 680878 343591 -305806
14 902650 568967 -749244
14 666572 1094427 -1062328
14 112668 831135 -69795
14 432157 555289 -971040
14 249446 342325 -985331
15 955922 873934 -990021
14 95122 559838 -36642
14 1015870 1125273 -689458
15 693241 468048 -983836
15 317908 342240 -240934
14 719786 128120 -176099
15 185507 316531 -280099
14 415519 476665 -461531
14 27355 1202354 -238008
14 1217 427389 -951509
14 407361 374922 -7535
14 696958 282294 -549252
14 417763 470447 -240745
15 821758 422737 -381882
14 546032 680221 -946909
14 36413 1005567 -451501
15 24583 1005567 -451500
14 132254 179600 -81043
14 187395 119668 -1007468
14 844748 1182776 -159143
14 474269 621620 -824536
14 931249 373953 -606994
14 1008795 37017 -37503
14 548067 603692 -472224
14 548067 201612 -472224
14 284378 494239 -906326
14 457402 1189542 -805870
14 806395 781662 -58358
14 848747 995249 -127355
14 913895 807835 -905915
19 984388 1142092 -386539
18 984388 1142092 -708693
19 984388 409896 -386539
18 984388 409896 -708693
14 17195 1198832 -478907
14 428045 565857 -482730
14 455866 894873 -417292
14 455920 894873 -417292
14 382683 894873 -417292
15 382683 373014 -417291
14 455866 373014 -417292
15 382683 373014 -417291
17 455920 373014 -417289
14 263088 158305 -1064425
14 943531 1080460 -760009
14 873815 1021890 -398169
14 329000 591140 -369310
14 202137 207451 -394352
14 932418 1173777 -260160
14 932418 730741 -260160
15 289074 442522 -233996
14 821759 422738 -623076
14 218232 87671 -319182
14 486655 902044 -1020546
14 240777 175168 -867033
14 311093 616972 -675633
14 879810 1004180 -289695
14 857764 1004180 -289695
14 152551 884301 -1025141
15 475874 619364 -230616
14 541026 852804 -115611
14 1012223 206365 -673628
14 269857 88374 -228543
14 164522 1223837 -553063
15 410597 238231 -76758
14 468647 897736 -276182
17 682262 807389 -32629
14 713513 326539 -654700
14 323560 151183 -115551
14 14623 562868 -145373
14 526602 1126547 -6667
14 67328 220016 -487926
14 585110 1171083 -459651
15 617451 1146816 -816653
14 27889 307024 -1000701
14 85826 1226372 -759406
14 710050 157868 -93351
14 510619 462282 -612275
14 436540 252859 -411825
14 436540 252859 -561664
14 717198 676880 -991197
14 970290 1065438 -680030
14 88804 175348 -618041
15 723474 297611 -555959
14 723474 115398 -555960
14 497249 436923 -364722
14 328084 416021 -200666
14 661967 935289 -263999
14 717355 736558 -845762
14 54533 70567 -955118
14 701094 1056682 -743272
15 19894 1126363 -733269
14 945789 586536 -951160
14 945789 115092 -951160
14 604291 368455 -961699
14 11795 1104898 -857735
14 861495 1104898 -857735
14 232880 92244 -573990
14 1016742 780624 -659721
14 14959 1210906 -1069382
14 691969 31204 -382480
14 794575 879274 -451287
15 631880 181105 -2893
14 631880 181105 -20349
15 722193 474094 -516368
14 764397 548647 -578290
14 250581 678284 -825555
14 245335 658500 -35827
15 673057 956860 -678723
15 37733 120998 -958374
14 19897 846489 -477851
14 19897 846489 -910893
14 591810 511263 -594302
14 182014 729727 -746931
14 727001 187010 -684024
14 727001 187010 -648847
14 714784 824297 -444154
14 956120 326297 -292432
14 580469 713900 -935226
14 32698 945161 -661785
15 747721 1134487 -676338
14 73114 3152 -681160
14 4367 3152 -681160
14 887185 83294 -786466
14 206867 1056009 -486776
14 547733 287112 -672529
14 685413 243760 -722163
14 950546 673135 -270547
14 819403 966338 -943821
15 372048 196476 -647233
14 397686 369181 -421128
14 756668 803297 -36559
15 101175 869890 -617142
15 724959 914143 -706408
14 736402 45806 -215609
14 880046 1004416 -754970
14 858000 1004416 -754970
16 758276 93998 -705748
14 794973 985492 -470534
14 730295 1089328 -103286
15 218167 834804 -641507
14 1019859 835216 -869404
14 903222 833616 -8007
14 244429 496032 -681023
15 672992 496032 -681022
14 593037 177965 -651074
14 876175 1000565 -392983
14 854129 1000565 -392983
14 638648 527758 -640443
14 953263 1099172 -303952
14 718105 149478 -1004129
14 318380 1017774 -762073
14 318380 3608 -762073
14 876953 1001342 -452719
14 854907 1001342 -452719
14 741529 726804 -891059
14 223017 468120 -346397
15 153960 304285 -798973
15 361874 708361 -259893
17 718352 843975 -1031769
14 781294 1188622 -407821
14 941701 953632 -438476
14 941701 160842 -438476
14 433454 1228396 -570526
14 339151 194027 -723088
14 842028 833577 -8046
14 930114 1110266 -198376
14 723992 388269 -768127
14 22982 96225 -703315
14 1000920 1158734 -585392
15 667859 899425 -566414
14 76016 1122585 -265516
14 648411 681769 -356106
14 914619 1091175 -1008036
14 1039274 740753 -815124
15 891409 1067875 -117853
14 1026500 15770 -181875
14 77522 494859 -876127
14 431832 464930 -926872
14 974467 1132471 -992932
14 782803 1132471 -992932
15 937070 1085613 -164056
15 887982 1030579 -212880
15 439886 573389 -1028063
14 775311 328798 -715335
14 250417 328798 -715335
18 725483 786755 -53177
14 34385 151754 -876720
14 343382 500504 -656319
14 973634 1131895 -307192
14 242735 537760 -582785
14 745553 669269 -428874
14 660883 656394 -909654
14 315183 174235 -813818
14 751964 293408 -475808
14 829699 203663 -1069179
14 122463 623394 -307330
17 543878 877416 -1031802
15 270654 1124063 -36606
14 102896 695609 -840742
14 775362 1229951 -259892
14 984390 1142094 -55124
14 984390 409898 -55124
14 984390 784872 -386542
14 984390 784872 -708695
14 984390 784872 -55124
16 984391 1142095 -834344
16 984391 1142095 -923737
16 984391 409899 -834344
16 984391 409899 -923737
14 156541 729427 -963075
14 456477 606770 -64799
15 876747 1001136 -864661
15 854701 1001136 -864661
14 71381 975692 -580813
14 798256 115795 -919744
14 187421 1148809 -884602
14 153606 101998 -681575
14 500331 355904 -640697
14 791567 119686 -730931
16 812006 119686 -730929
14 901150 863699 -21435
14 988323 1146133 -174735
14 99716 801369 -403102
14 144157 445738 -1058467
15 562183 119042 -679522
14 953397 1099180 -413771
14 888988 1000292 -577465
15 196268 16604 -399327
14 709029 832889 -247750
14 709029 832889 -904100
14 928379 271332 -1056421
14 928379 271332 -636716
16 574511 604453 -358859
14 574511 604453 -447139
14 800133 983301 -543894
14 685560 180679 -31369
14 681068 343024 -162389
14 158918 103106 -35407
14 391147 204207 -169836
14 741218 54452 -655567
14 409025 818516 -998280
14 696133 116908 -28175
15 998673 882844 -668303
14 378011 336030 -76114
14 455867 894874 -986479
14 239779 1159254 -399969
15 308991 1062126 -174218
14 900465 675400 -892334
14 404875 308204 -714852
14 568129 282297 -221702
14 843211 842453 -873413
14 843211 842453 -336113
14 554183 986292 -960332
14 209480 206411 -141794
14 388737 846204 -336803
14 174643 1038748 -328224
14 270802 1144022 -689719
14 108256 964498 -228582
14 529336 918043 -116497
14 494868 593523 -11003
14 318244 340671 -558138
15 306794 469979 -686843
14 157799 206471 -552225
14 165648 835547 -227569
14 412758 262394 -927456
14 1029035 417017 -1045667
14 788677 523259 -322048
14 782321 855710 -271924
14 718309 843932 -386586
18 368402 784928 -55072
18 368402 784928 -598142
18 368402 296081 -55072
18 368402 296081 -598142
18 773405 836125 -5465
15 177722 267856 -842814
14 177722 257959 -842815
14 663602 152611 -630640
14 356086 465306 -796517
14 995307 465306 -796517
14 578358 403003 -400552
15 118891 8731 -551194
14 730486 65617 -355573
15 607202 740709 -796690
14 21502 426222 -378403
14 972218 313933 -796817
14 11953 144168 -709979
14 11953 89776 -709979
14 521749 93017 -706734
14 553076 774874 -83256
14 657511 212485 -107325
14 298331 461076 -778957
14 154756 1223338 -813373
14 588877 722820 -953532
14 74722 1104363 -77231
14 607565 1104363 -77231
14 757993 219882 -457896
14 616993 867156 -792717
14 1016429 1145096 -292747
14 860491 1008446 -9393
14 823652 309032 -415803
14 491704 590576 -921126
14 253779 118908 -326344
14 835889 535207 -294573
14 201766 536843 -854037
14 980778 771708 -363667
14 34759 798686 -673621
14 148109 606700 -194618
14 419427 430277 -799201
19 937106 1085649 -579366
19 937106 199274 -579366
14 834710 1077949 -863363
14 900534 357006 -19957
15 358407 387472 -472465
14 712012 425566 -387162
14 850646 425566 -387162
14 568127 899193 -264423
14 542292 673465 -1019614
14 638290 944518 -125531
14 829360 976324 -982813
14 994294 400991 -502537
14 580001 1016039 -7017
14 767145 834636 -412728
14 1020660 716976 -439687
16 583038 716976 -439685
14 173065 1206951 -502654
14 173065 55804 -502654
14 173065 25598 -502654
14 728748 981252 -902579
14 1017653 181741 -552205
14 367830 410241 -437450
14 212302 917420 -896340
14 821641 352708 -186817
14 582702 352708 -186817
14 582702 352708 -456938
14 821641 352708 -456938
15 263765 527991 -874230
14 344850 637055 -567767
14 674667 715465 -434044
15 76011 168034 -50862
14 1040429 960876 -846863
14 1040429 680008 -846863
14 901540 110406 -643876
14 814053 110406 -643876
14 741533 41680 -786564
14 52623 795259 -610810
14 536523 477747 -1036024
14 583040 453461 -439685
14 358011 987045 -1037422
14 638970 890061 -800273
14 154220 856736 -853817
14 448674 1202912 -24877
14 18602 86408 -5093
14 208285 1146796 -84965
14 785170 427974 -151874
14 1016926 1227832 -623855
14 69651 159869 -972436
14 189360 823296 -328097
14 778710 823296 -328097
14 923086 785017 -216786
14 923086 785017 -16472
14 308605 474093 -780182
15 722192 474093 -780181
14 490935 890084 -240257
14 304391 1146817 -816653
14 309465 631512 -389798
16 37732 120997 -485829
14 304397 424491 -678894
14 126789 167917 -568106
14 126789 935366 -568106
14 369729 96800 -702740
14 752787 12514 -293200
14 812820 959805 -96500
14 131883 223874 -296196
14 708091 848190 -799432
14 569692 1179686 -1064711
14 385158 561267 -33667
14 444671 1101830 -815661
14 1033669 1157361 -853878
14 892254 1162555 -561234
14 194708 548858 -453950
14 820818 899587 -426881
14 649516 849564 -929253
14 560810 693406 -1047599
14 640877 799859 -425409
14 865111 880813 -932476
18 543877 677279 -1031802
14 402895 1178968 -147254
14 243948 366519 -428349
14 20536 828989 -472741
14 127257 305123 -323140
14 957901 913501 -612665
14 108252 270160 -359363
14 863323 1011341 -559869
15 738092 52525 -1006866
14 925942 130418 -21590
14 676776 792379 -909872
14 574510 604452 -636717
14 120409 808632 -376570
14 120409 808632 -31376
14 1009775 222633 -921145
14 41123 217859 -654084
14 181924 1209266 -680626
14 181924 1209266 -1031957
14 181924 15555 -680626
14 181924 15555 -1031957
14 185594 378500 -544522
14 1036773 1051497 -514506
14 504600 395975 -30641
14 432985 421582 -408338
14 895899 1038362 -757976
14 34380 151749 -139983
14 666565 284681 -473661
14 666565 284681 -788457
15 610864 165822 -579240
14 246855 429877 -165735
14 297305 460069 -345969
14 794449 293159 -961577
14 1018385 1035581 -117316
14 716052 690077 -728451
14 716052 690077 -308350
14 901112 367939 -422364
14 561036 693632 -840652
14 405198 839072 -112684
14 465145 414969 -79293
14 150491 35659 -853883
14 173777 774064 -385677
14 628818 108582 -691171
15 253778 62014 -326344
14 421144 297612 -555959
14 1041126 109344 -157486
14 646332 1019979 -212323
15 786219 504153 -464012
15 786219 504153 -695479
14 253503 1173064 -218106
14 813204 65725 -218306
14 224024 416992 -357193
16 297495 703542 -415237
14 297495 834968 -415239
14 862227 899917 -143906
14 708562 399149 -420551
14 708562 399149 -426127
14 672294 1007867 -611312
14 728747 771351 -902580
14 142227 843053 -779535
14 881645 869654 -248927
15 359123 1040192 -539983
14 447012 446218 -387215
14 209053 759154 -256323
14 809257 829525 -346369
14 109882 691292 -37022
14 109882 691292 -526256
14 593683 535862 -610032
14 314959 8439 -47844
14 243994 8439 -47844
14 314959 8109 -47844
14 243994 8109 -47844
14 314959 7779 -47844
14 243994 7779 -47844
15 1040428 960875 -595412
15 1040428 680007 -595412
14 235867 1206928 -572490
14 235867 1206928 -916963
14 235867 55781 -572490
14 235867 55781 -916963
14 330280 153247 -515706
14 579766 713264 -232301
14 579766 713264 -595080
14 181865 856735 -853818
14 107349 910915 -1019472
14 358934 1022386 -252110
14 358934 1022386 -287411
14 358934 812049 -252110
14 358934 812049 -287411
14 722191 474092 -72787
14 37731 667504 -804217
14 60459 424650 -285973
14 60459 424650 -614607
14 304396 424490 -174732
14 19895 1142197 -733269
14 19895 156294 -733269
14 755513 170495 -257261
14 196728 638162 -195412
14 562394 404887 -391228
14 118723 188902 -1059736
14 267654 96265 -472119
14 603685 168317 -568288
14 756086 1215649 -767133
14 301690 253219 -811084
14 487905 1110996 -668123
14 713882 579016 -952042
14 835147 981978 -182237
15 541504 270159 -359363
14 704069 1209805 -838078
14 1005872 204973 -636163
15 177467 387702 -609718
15 676775 792378 -1026282
14 676775 792378 -668660
14 447831 549659 -576686
14 447831 293013 -576686
14 1009774 1209492 -528488
14 1009774 1209492 -542059
14 440488 658220 -484535
14 440488 658220 -755171
14 54057 1059879 -488791
16 718056 843766 -725872
14 612999 1115457 -558843
14 756661 803290 -80312
14 778772 913851 -1031920
14 750738 693728 -260648
14 128088 466928 -964320
14 158912 1227914 -22990
14 939825 1225719 -561706
15 297304 445741 -345969
14 297304 642880 -345970
14 718676 168596 -892491
14 295122 998388 -730929
14 812008 998388 -730929
14 295122 119688 -730929
15 501100 602388 -744391
14 968473 1125396 -660164
14 411335 1105756 -293955
14 202131 553907 -36555
14 202131 553907 -142300
14 708561 399148 -10175
14 470510 547932 -648831
14 789776 802026 -801510
15 902309 736555 -353267
15 902309 736555 -1035184
14 1040427 960874 -502915
14 987267 918163 -203443
14 358933 861639 -287412
14 947148 718799 -178639
14 607205 740712 -820539
14 889874 107685 -1027444
14 757276 399478 -578031
14 997424 955279 -950290
15 406610 356948 -433240
14 311466 793398 -542902
14 754004 156729 -691067
14 862600 158112 -632902
14 1041872 438235 -759486
15 821326 523971 -86782
14 925615 1132215 -482718
14 925615 1132215 -991514
14 925615 597913 -482718
14 925615 597913 -991514
14 252112 1110769 -534832
14 648733 1087518 -969538
14 677051 1087518 -969538
14 144209 163779 -1047520
14 243189 617730 -336103
15 149173 113049 -421519
14 990351 18107 -539410
14 78556 260603 -335814
14 386885 550315 -504174
14 222925 1030152 -250327
14 796337 1228959 -478351
14 796337 1228959 -495137
14 508670 259123 -203050
14 508670 259123 -330442
14 902255 1085969 -178269
14 902255 821423 -178269
14 961423 177588 -258185
14 187695 297551 -816683
14 998816 132899 -683002
14 159718 1206095 -502916
14 159718 788957 -502916
14 1040426 788957 -502916
14 1040426 1206095 -502916
14 1040426 110403 -502916
14 159718 110403 -502916
14 657486 511267 -719885
14 743089 479659 -199125
14 290725 479659 -199125
14 743089 31051 -199125
14 290725 31051 -199125
14 760304 227778 -536523
14 491043 804955 -594482
14 491043 214467 -594482
16 861205 283400 -458658
14 988324 1146134 -910890
14 991804 910184 -1067561
14 722194 474095 -741430
14 951341 501586 -1025524
15 794182 130421 -998984
14 794182 130421 -694012
14 794182 744488 -998985
14 794182 744488 -694012
14 201300 510616 -340113
14 37735 789173 -485828
15 291687 613561 -37668
14 291687 613561 -863248
14 801980 1116255 -1045659
14 677050 655662 -369724
14 677050 384578 -369724
14 796286 229853 -372412
14 971253 75307 -1058498
15 255373 375035 -411136
15 821319 375035 -411136
15 255373 375035 -475998
15 821319 375035 -475998
14 255373 1142292 -411137
14 821319 1142292 -411137
14 255373 1142292 -475999
14 821319 1142292 -475999
14 255373 954697 -411137
14 821319 954697 -411137
14 255373 954697 -475999
14 821319 954697 -475999
14 144158 43334 -1058466
14 934722 323915 -451047
14 406846 629446 -635462
14 821298 978480 -695573
14 864746 121128 -734889
14 864746 121128 -876075
14 159717 788956 -691164
14 1040425 788956 -691164
14 736323 788956 -691164
14 557873 788956 -691164
14 1040425 200194 -691164
14 159717 200194 -691164
14 557873 200194 -691164
15 736323 200194 -691163
14 723200 677199 -995148
14 923052 78082 -953944
14 32649 727166 -889160
15 914864 96793 -702746
16 37734 797701 -485827
14 37734 797701 -821347
14 37734 797701 -958374
14 37734 120999 -821347
14 737277 616056 -638286
14 737277 260667 -638286
15 57261 268265 -798146
14 396444 846948 -452053
14 396444 846948 -540604
14 638433 274693 -226326
14 638433 110512 -226326
15 969383 327187 -232487
14 969383 327187 -759458
14 126791 167919 -216276
14 43939 919390 -513758
14 43939 460073 -513758
14 11298 709499 -479592
14 19898 846490 -552222
14 19898 147312 -552222
14 305884 468904 -480785
14 305884 468904 -506112
14 568182 1044888 -1061532
14 568182 1044888 -945531
14 995921 846947 -540605
14 884319 16606 -746929
14 884319 16606 -399326
15 197131 16606 -399325
15 197131 16606 -746928
14 591811 511264 -719888
14 978715 646758 -296073
14 978715 646758 -544348
14 42482 646758 -296073
14 42482 646758 -544348
14 939820 1000548 -217924
14 939820 1000548 -232490
14 939820 1000548 -759460
14 196269 16605 -746930
15 182015 16605 -399326
15 182015 16605 -746929
14 435234 789620 -1056529
14 305882 468902 -205672
14 968577 999289 -890247
# number of matches is 1053
